Мы активно работаем над разработкой и производством отечественных фотополимеров для 3D печати (ПРИМЕЧАНИЕ: возможно употребление названий «полимер» или «смола») различного назначения. В настоящее время выпускается 3 полимера для 3D печати: «Оранж Флуор Стандарт», «Ой, всё!» ЧЕРНЫЙ и «Ой, всё!» КРАСНЫЙ. Свои полимеры для 3D печати мы позиционируем, как универсальные полимеры для 3D печати, но при разработке этих полимеров мы уделили особое внимание их выжигаемости по ювелирному или стоматологическому техпроцессу.
Детальная информация о фотоотверждаемых материалах:
Подробно о фотополимере «Оранж Флуор Стандарт» >>>
Подробно о фотополимере «Ой, всё!» ЧЕРНЫЙ >>>
Подробно о фотополимере «Ой, всё!» КРАСНЫЙ >>>
Оранж Флуор Стандарт | "Ой, всё!" ЧЕРНЫЙ | "Ой, всё!" КРАСНЫЙ | |
---|---|---|---|
Назначение | Снят с производства | Технический | Универсальный |
Где реально применяется | Стоматология, ювелирное дело | Стоматология, моделирование, прототипирование, модель для снятия силиконовых форм | Моделирование, прототипирование, стоматология, ювелирное дело, изготовление технической фурнитуры, модели для снятия силиконовых форм |
Уровень пользователя | Для профессионала | Для новичков и профессионалов | Идеально подходит для всех пользователей. Крайне удобен и прост для новичков. |
Цвет | Оранжевый (полупрозрачный) | Черный (непрозрачный) | Красный (прозрачный) |
Чувствителен к свету | < 425нм | < 420нм | < 405нм |
Средняя скорость полимеризации (для слоя 0,020мм) | 18 сек | 4 сек | 7 сек |
Рекомендованное время печатей слоев рафта для надежного прилипания к алюминиевым печатным субстратам | 240 сек | 35 сек | 45 сек |
Запах | Практически отсутствует | Сильный запах | Незначительный запах |
Хрупкость | Достаточно прочен | Хрупок | Прочен |
Рекомендации по промыке | Короткая промывка в изопропаноле с мягкой щеткой или активная промывка в воде с моющим средством и щеткой. Возможно использование ультразвуковой ванны. | Промывка проточной водой. Допускается очень короткая промывка изопропиловым спиртом со смывкой остатков изопропанола струей воды. | Короткая промывка в ультразвуковой ванне или промывка путем опрыскивания модели изопропанолом с последующим споласкиванием проточной водой. |
Сушка | Сушка струей воздуха или феном | Сушка струей воздуха или феном | Сушка струей воздуха или феном |
Постполимеризация в УФ-камере 35-40 Вт. | 2-4 часа | 1-2 часа | 1-2 часа |
Выжигаемость и остаточная зольность | Может использоваться для выжига (см. рекомендации) | Не выжигаем | Нет данных |
Примечания | Активно трескается и теряет прочность при контакте со спиртами. Подвержен влиянию внутренних напряжений и может изгибаться при печати массивных изделий. Рекомендуется для печати мелких изделий |
В настоящее время идет работа над следующими фотополимерами для 3D печати:
- Конструкционный твердый фотополимер (для печати технических изделий, элементов механики и т.д.);
- несколько видов керамических фотополимеров (для печати керамокомпозитных изделий и моделей);
- новая версия выжигаемых полимеров (значение зольности уменьшаем, увеличиваем скорость печати и точность печати).
Разработка полимеров для 3D печати с заданными свойствами:
Нами ведутся разработки фотополимеризующихся материалов на базе различных основ. Богатый экспериментальный и практический опыт по разработки смол для 3D печати позволяет нам принимать заказы на изготовление материалов с различными заданными заказчиками свойствами и материалов, совместимых с 3D принтерами других производителей. При обсуждении характеристик будущего материала мы обсуждаем с потенциальным заказчиком такие параметры будущего материала, как: вязкость, твердость по ШОР у полимеризованного материала, экологичность материала, скорость полимеризации, диапазон волн активации процесса полимеризации, прозрачность, цвет, наполнители и т.д.